Аппараты пускорегулирующие полупроводниковые (АПП) используются для преобразования напряжения сети 220В и питания стандартных светильников с люминесцентными лампами.
Конструкция аппаратов обеспечивает эффективные решения в области светотехники, а уровень радиопомех не превышает требования ГОСТ 23511.
Аппараты пускорегулирующие полупроводниковые (АПП) предназначены для работы в светильниках, применяемых для освещения салонов транспортных средств:
- железнодорожного транспорта, а также в стационарных условиях - АПП 1К36/220AC, АПП 1H36/110DC, АПП 1H18/110DC, АПП 1H36/50DC для питания одной люминесцентной лампы разной мощности в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В и в сетях постоянного тока с номинальным напряжением 110В и 50В.
- вагонов метро - АПП 1Н36/80 DC, АПП 1Н20/80DC, АПП 1Н9-11/80DC для питания одной люминесцентной лампы соответствующей мощности в сети постоянного тока с номинальным напряжением 80В.
- транспортных средств с бортовой сетью номинальным напряжением 24(28)В постоянного тока (автобусы, троллейбусы, трамваи и др.) - АПП 1Н36/24DC и АПП 1Н18/24DC для питания одной люминесцентной лампы указанной мощности (кроме ламп серии Т5).
Основные параметры
| 1КЗ6/220АС | 1H36/110DC | 1H18/110DC | 1Н36/50DC | 1Н36/80DC | 1Н20/80DC | 1Н9-11/80DC | 1Н36/24DC* | 1Н18/24DC* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение сети, В | 220 | 110 | 110 | 50 | 80 | 80 | 80 | 24 | 24 |
| Напряжение сети, при котором АПП сохраняет работоспособность | 198-242 | 80-160 | 80-160 | 40-70 | 52-85 | 52-85 | 52-85 | 18-30 | 18-30 |
| Питание ламп мощностью, Вт | 36(30) | 18(20) | |||||||
| Тип тока | переменный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный |
| Количество ламп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт, не бол | 42 | 42 | 21 | 40 | 42 | 21 | 11 | 40 | 21 |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,55 | 0,3 | 0,18 | 1,2 | 0,75 |
| Габаритные размеры, мм | 180х38х34 | 155х42х32 | 155х42х32 | 310х42х27 | 155х42х32 | 155х42х32 | 155х42х32 | 180х38х34 | 180х38х42 |
| Установочные размеры, мм | 42 | 42 | 21 | 40 | 42 | 21 | 11 | 40 | 21 |
| Масса, г, не более | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,55 | 0,3 | 0,18 | 1,2 | 0,75 |
* данные позиции находятся в разработке.


