Источники электропитания адаптерного типа переменного тока, работающие от сети переменного тока 220В частотой 50Гц, предназначены для питания напряжением переменного тока радиоэлектронной аппаратуры. В силовом трансформаторе источника встроен термопредохранитель, обеспечивающий размыкание цепи при аварийном режиме.

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | см. табл. |
| Номинальный ток нагрузки, А | см. табл. |
| Электрическая прочность изоляции, кВ | 4,0 |
| Выходная мощность, Вт | до 10,0 |
| Масса не более, кг | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | 73 х 48 х 88,5 |
| Степень защиты от окружающей среды | IP 20 |
| Типономиналы источников | ||
|---|---|---|
| Тип источника | Выходное напряжение, В | Максимальный ток нагрузки, А |
| ИЭП5-0906 | 9,0 | 0,6 |
| ИЭП5-0417 | 4,0 | 1,65 |
| ИЭП5-0610 | 5,9 | 1,0 |
| ИЭП5-0717 | 6,6 | 1,7 |
| ИЭП5-1506 | 15,0 | 0,6 |
| ИЭП5-1802 | 18,0 | 0,2 |
| ИЭП5-0910 | 9,0 | 1,0 |
| ИЭП5-0614 | 6,0 | 1,4 |
| ИЭП5-1208 | 12,0 | 0,8 |
| ИЭП5-1205 | 12,0 | 0,5 |
| ИЭП5-2402 | 24,0 | 0,2 |
| ИЭП5-2404 | 24,0 | 0,4 |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 |
| Интервал температур | -10 ... +40° С |
| Относительная влажность воздуха | до 80% |
| Атмосферное давление | 650...800 мм рт.ст. |
Источник электропитания переменного напряжения ИЭП может быть использован для питания бытовой и специализированной электро- и радиоаппаратуры.
По ТЗ заказчика возможно изготовление источника с иными выходными характеристиками в пределах габаритной мощности.


