Источники электропитания адаптерного типа переменного тока, работающие от сети переменного тока 220В частотой 50Гц, предназначены для питания напряжением переменного тока радиоэлектронной аппаратуры. В силовом трансформаторе источника встроен термопредохранитель, обеспечивающий размыкание цепи при аварийном режиме.

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | см. табл. |
| Номинальный ток нагрузки, А | см. табл. |
| Электрическая прочность изоляции, кВ | 4,0 |
| Выходная мощность, Вт | до 19,5 |
| Масса не более, кг | 0,61 |
| Габаритные размеры, мм | 80 х 62 х 88,5 |
| Степень защиты от окружающей среды | IP 20 |
| Типономиналы источников | ||
|---|---|---|
| Тип источника | Выходное напряжение, В | Максимальный ток нагрузки, А |
| ИЭП7-1217 | 11,65 | 1,67 |
| ИЭП7-2707 | 27,0 | 0,7 |
| ИЭП7-1508 | 15,0 | 0,8 |
| ИЭП7-2008 | 19,5 | 0,75 |
| ИЭП7-1110 | 11,4 | 1,0 |
| ИЭП7-0824 | 8,0 | 2,4 |
| ИЭП7-1612 | 16,0 | 1,2 |
| ИЭП7-1314 | 13,6 | 1,4 |
| ИЭП7-3605 | 36,0 | 0,5 |
| ИЭП7-1210 | 11,85 | 1,0 |
| ИЭП7-1513 | 15,0 | 1,3 |
| ИЭП7-2408 | 24,0 | 0,8 |
| ИЭП7-0920 | 9,0 | 2,0 |
| ИЭП7-2010 | 20,0 | 1,0 |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 |
| Интервал температур | -10 ... +40° С |
| Относительная влажность воздуха | до 80% |
| Атмосферное давление | 650...800 мм рт.ст. |
Источник электропитания переменного тока - ИЭП может быть может быть использован для питания бытовой и специализированной электро- и радиоаппаратуры.
По ТЗ заказчика возможно изготовление источника с иными выходными характеристиками в пределах габаритной мощности.


