Источники электропитания для монтажа на DIN рейку шириной 35 мм для питания электронных схем стабилизированным напряжением постоянного тока от сети переменного тока 220В частотой 50Гц. Источники имеют самовосстанавливающуюся защиту от короткого замыкания и перегрузки.

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Диапазон напряжений питания, В | 176÷265 |
| Частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | см. табл. |
| Номинальный ток нагрузки, А | см. табл. |
| Размах напряжения пульсаций, мВ | см. табл. |
| Электрическая прочность изоляции, кВ | 4,2 |
| КПД, % | 70 |
| Масса не более, кг | 0,14 |
| Габаритные размеры, мм | 80х75х25 |
| Степень защиты от окружающей среды | IP 20 |
| Типономиналы источников | |||
|---|---|---|---|
| Тип источника | Выходное напряжение, В | Максимальный ток нагрузки, А | Размах напряж. пульсации, мВ |
| ИЭС25-240080 | 24,0 | 0,8 | 50 |
| ИЭС25-240100 | 24,0 | 1,0 | 50 |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 |
| Интервал температур | -10 ... +40° С |
| Относительная влажность воздуха | до 93% при t=25С |
| Атмосферное давление | 650...800 мм рт.ст. |
По ТЗ заказчика возможно изготовление источника с иными выходными характеристиками в пределах габаритной мощности.


